MOBIL HEAT RECOVERY UNIT
10,000 m³/h
10 000 m³/h och 85 % värmeåtervinning via balanserad ventilation med ett externt tryck på upp till 300 Pa.
105kW återvinning vid -15°C ute och +16,8°C tilluft (22°C rum)
Balanserad ventilation
Luftfiltrering F7
Särskilt lämplig för uppvärmning av hallar
För installation inomhus och utomhus
Högt luftflöde på upp till 10 000 m³/h
Anslutning av luftslang är möjlig
Tekniska specifikationer
| Beskrivning | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Värmeåtervinning -15°C / 16,8°C | kW | 105 |
| Mått L x B x H | mm | 3975 x 2020 x 2280 |
| Vikt | kg | 2519 |
| Luftflöde | m3/h | 10000 |
| Exstern tryck | Pa | 300 |
| Totalt tryck | Pa | 625 |
| Steg | % | 0-100 |
| Ljudnivå (SPL) | dB(A) | 83 |
| Motoreffekt | kW | 4,48 |
| Elektrisk koppling | CEE | 16A 400V / 3 Ph / 50Hz |
| Strömförsörjning | A | 7,1 |
| Filterklass | type | F7 / M6 |




