Mobil Kylare KM 290
-15℃ till +20℃
Mobil Chiller KM 290 är en kraftfull kylanordning med 290 kW kapacitet. Perfekt för stora industriella kylbehov, omfattande matlager och evenemang som kräver maximal kyleffekt.
290kW kylkapacitet v/ 7°C/12°C och 32°C
Hastighetsstyrda fläktar
Integrerad cirkulationspump och expansion
2 kretsar (redundans)
4-stegs kylreglering
500l buffetank
Tekniska specifikationer
| Beskrivning | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Kylkapacitet 7°C/12°C och 35°C omgivande | kW | 289 |
| Mått | mm | 4220 x 2370 x 2430 |
| Vikt (transport) | kg | 3900 (3400) |
| Prestandanivåer | steg | 0 / 25 / 50 / 100 % |
| Kylmedel | typ | R410A |
| Kompressorer | typ | 4 x scroll |
| Förbindelse tur / retur | inch | 4 |
| Tryckfall förånga | kPa | 48 |
| Maxflöde | m3/h | 51 |
| Elektrisk input | kW | 140.6 |
| Strömförbrukning | A | 241.9 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 (3P + PE) |
| Elektrisk förbindelse | typ | Kabelkontakter M10 |
| Ljudtrycknivå på 10 m | dB(A) | 60 |
| Flöde | m3/h | 49.6 |
| Maximalt arbetstryck | bar | 10 |




